| INFANTIL FEMININO | INFANTIL MASCULINO | ||||||
| NOME | Nº | TURMA | NOME | Nº | TURMA | ||
| INÊS CADETE | 26 | 6ºE | NUNO MEDROA | 21 | 7ºD | ||
| ADRIANA CRUZ | 1 | 6ºE | MIGUEL CARVALHO | 18 | 7ºD | ||
| SARA CRUZ | 22 | 6ºE | MANUEL MAIO | 16 | 7ºD | ||
| JOANA VIEIRA | 16 | 6ºE | FRANCISCO LOUREIRO | 7 | 7ºF | ||
| INICIADOS FEMININO | INICIADOS MASCULINO | ||||||
| NOME | Nº | TURMA | NOME | Nº | TURMA | ||
| ANA SOUSA | 2 | 8ºC | MANUEL NEVES | 16 | 9ºB | ||
| SOFIA MEDEIROS | 19 | 8ºC | MIGUEL CADETE | 19 | 8ºD | ||
| BRUNA OLIVEIRA | 4 | 8ºC | MIGUEL TRIGO | 24 | 9ºB | ||
| LUÍS COSTA | 15 | 9ºB | |||||
| JUVENIS MASCULINO | |||||||
| NOME | Nº | TURMA | |||||
| JOÃO VITORINO | 15 | 10º | |||||
| DUARTE PIRES | 11 | 10º | |||||
| DANIEL SILVÉRIO | 10 | 10º | |||||
| AFONSO GASPAR | 1 | 10º | |||||
| JUVENIS FEMININO | JUVENIS MASCULINO | ||||||
| NOME | Nº | TURMA | NOME | Nº | TURMA | ||
| BEATRIZ CARVALHO | 8 | 10ºA | FILIPE CARVALHO | 9 | 12ºA | ||
| ANA SIMÕES | 2 | 10ºA | PEDRO LEITÃO | 18 | 12ºC | ||
| ANA AZEVEDO | 4 | 10ºA | LUÍS LANÇA | 17 | 11ºA | ||
| RUTE SILVA | 20 | 12ºA | MÁRIO PEREIRA | 22 | 11ºA | ||
O objetivo deste blogue é divulgar todas as atividades desportivas desenvolvidas ao longo do ano letivo. Aqui podemos encontrar todas as informações e curiosidades sobre os torneios, provas e atividades nas quais os nossos alunos participam!
quarta-feira, 7 de março de 2012
COMPAL AIR 3X3 - EQUIPAS APURADAS PARA A FASE LOCAL
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário